入山日 | 下山日 | 山域・活動内容 | 形態 | 人数 |
---|---|---|---|---|
3/31 | 3/31 | 八ヶ岳・摩利支天大滝 | アイス | 1 |
3/30 | 3/30 | 遠見尾根 | 雪山 | 1 |
3/27 | 3/27 | 湯基入の岩場 | 岩 | 1 |
3/27 | 3/27 | つづら岩 | 岩 | 7 |
3/27 | 3/27 | 黒斑山 | 雪山 | 2 |
3/27 | 3/27 | 平標山(西ゼン) | 山スキー | 4 |
3/26 | 3/26 | 八ヶ岳 摩利支天大滝 | アイス | 1 |
3/24 | 3/24 | 柴崎ロック | 岩 | 2 |
3/23 | 3/26 | 祖母山、九重山 | 登山 | 1 |
3/23 | 3/23 | 八ヶ岳・アイスギャラリー | アイス | 1 |
3/20 | 3/20 | 長沢の岩場 | 岩 | 1 |
3/20 | 3/20 | つづら岩 | 岩 | 2 |
3/20 | 3/20 | 白毛門 | 雪山 | 2 |
3/20 | 3/20 | 浅草岳 | 山スキー | 4 |
3/17 | 3/17 | 富士山 | 雪山 | 1 |
3/16 | 3/16 | 八ヶ岳・アイスギャラリー | アイス | 1 |
3/15 | 3/15 | 六ツ石山~鷹ノ巣山~七ツ石山 | 登山 | 1 |
3/15 | 3/15 | 唐松岳 | 雪山 | 1 |
3/14 | 3/14 | 八王子城跡周回ハイキング | ハイク | 2 |
3/14 | 3/14 | 奥武蔵ハイキング | ハイク | 2 |
3/7 | 3/7 | 上州武尊山 | 雪山 | 1 |
3/7 | 3/7 | 上州武尊山 | 雪山 | 1 |
3/7 | 3/7 | 谷川岳熊穴沢 | 山スキー | 3 |
3/6 | 3/6 | 長沢の岩場 | 岩 | 1 |
3/6 | 3/6 | 川苔山 | 登山 | 2 |
2/28 | 2/28 | 南高尾ハイキング | ハイク | 2 |
2/28 | 2/28 | 唐松岳 | 雪山 | 3 |
2/27 | 2/27 | 上州武尊山 | 雪山 | 3 |
2/27 | 2/27 | 平標山 | 山スキー | 4 |
2/25 | 2/25 | 八ヶ岳・南沢大滝 | アイス | 1 |
2/23 | 2/23 | 天王岩 | 岩 | 1 |
2/23 | 2/23 | 奥多摩ハイキング | ハイク | 2 |
2/21 | 2/21 | 八ヶ岳 天狗岳 | 雪山 | 2 |
2/21 | 2/21 | 那須朝日岳・東南稜 | 岩雪 | 2 |
2/20 | 2/20 | 平標山ユウガイヒト沢 | 山スキー | 3 |
2/20 | 2/20 | 天王岩 | 岩 | 1 |
2/20 | 2/20 | つづら岩 | 岩 | 1 |
2/18 | 2/19 | 八ヶ岳 乙女の滝、大同心大滝 | アイス | 1 |
2/14 | 2/14 | 高尾周辺ハイキング | ハイク | 2 |
2/14 | 2/14 | 小野子山 | 登山 | 2 |
2/13 | 2/13 | 巻機山 | 山スキー | 3 |
2/13 | 2/13 | 蓼科山 | 雪山 | 2 |
2/12 | 2/12 | 八ヶ岳夏沢鉱泉アイスギャラリー | アイス | 1 |
2/11 | 2/12 | 秩父縦走 | 登山 | 1 |
2/11 | 2/11 | 高尾周辺ハイキング | ハイク | 2 |
2/9 | 2/9 | 足尾渓谷松木沢夏小屋沢 | アイス | 1 |
2/6 | 2/6 | 上州武尊山 名倉沢 | 山スキー | 3 |
2/6 | 2/6 | 高尾山 | 登山 | 2 |
2/6 | 2/6 | 長瀞アルプス | 登山 | 5 |
2/4 | 2/4 | 雲竜渓谷 | アイス | 1 |
2/1 | 2/1 | 赤城山(黒檜山~駒ヶ岳、長七郎山) | 雪山 | 1 |
1/31 | 1/31 | 谷川岳(西黒尾根) | 雪山 | 2 |
1/31 | 1/31 | 平標山 | 山スキー | 4 |
1/31 | 1/31 | 関東地区山岳連盟総会Zoom | 総会 | 1 |
1/29 | 1/29 | 上州武尊山 | 山スキー | 1 |
1/27 | 1/27 | 湯ノ丸山 | 山スキー | 1 |
1/26 | 1/26 | 三本槍岳 | 山スキー | 1 |
1/25 | 1/25 | 赤面山 | 山スキー | 1 |
1/23 | 1/23 | 阿寺山 | 山スキー | 3 |
1/22 | 1/22 | 日和田山~北向地蔵 | 登山 | 1 |
1/22 | 1/22 | 山王峠 | 山スキー | 1 |
1/20 | 1/20 | 入笠山 | 山スキー | 1 |
1/19 | 1/19 | 赤薙山 | 山スキー | 1 |
1/17 | 1/17 | 上州武尊山 | 山スキー | 4 |
1/16 | 1/16 | 霧積 | アイス | 3 |
1/16 | 1/16 | 横瀬二子山~焼山 | 登山 | 2 |
1/15 | 1/15 | 神楽峰 | 山スキー | 1 |
1/10 | 1/10 | 白毛門 | 雪山 | 2 |
1/10 | 1/10 | 平標山センノ沢 | 山スキー | 3 |
1/9 | 1/9 | 那須・茶臼岳 | 雪山 | 3 |
1/3 | 1/4 | 八ヶ岳・硫黄岳 | 雪山 | 2 |
1/2 | 1/2 | 宮ケ瀬ハイキング | ハイク | 2 |
1/2 | 1/2 | 平標山 | 山スキー | 2 |
12/31 | 1/2 | 甲斐駒ヶ岳・黄連谷左俣 | アイス | 2 |
12/27 | 12/27 | 赤面山 | 雪山 | 4 |
12/26 | 12/26 | 妙義山御岳東稜 | 岩 | 2 |
12/26 | 12/26 | 八ヶ岳・赤岳主稜 | 雪稜 | 2 |
12/20 | 12/20 | 黒檜山~駒ヶ岳 | 雪山 | 3 |
12/20 | 12/20 | 八ヶ岳・夏沢鉱泉アイスギャラリー | アイス | 3 |
12/19 | 12/19 | つづら岩 | 岩 | 5 |
12/19 | 12/19 | 裏妙義木戸前ルンゼ | 岩 | 2 |
12/14 | 12/14 | 八ヶ岳 裏同心ルンゼ | アイス | 2 |
12/13 | 12/13 | 上州武尊山 | 雪山 | 1 |
12/13 | 12/13 | 茅ヶ岳 | 登山 | 1 |
12/13 | 12/13 | 柴崎ロック | 岩 | 2 |
12/12 | 12/12 | 妙義富士 | 登山 | 2 |
12/12 | 12/12 | つづら岩 | 岩 | 3 |
12/12 | 12/12 | 両神山(八丁尾根) | 登山 | 7 |
12/6 | 12/6 | 筑波山V字谷 | バリエーション | 1 |
12/6 | 12/6 | 日和田山~北向地蔵 | 登山 | 1 |
12/5 | 12/5 | 柴崎ロック | 岩 | 3 |
12/5 | 12/5 | 裏妙義星穴新道 | バリエーション | 3 |
12/4 | 12/4 | 伊豆城山 | 岩 | 2 |
12/1 | 12/1 | OAC忘年会 | 忘年会 | 7 |
11/30 | 11/30 | 柴崎ロック | 岩 | 2 |
11/29 | 11/29 | 奥武蔵全山縦走 | 登山 | 1 |
11/29 | 11/29 | 津久井湖周辺ハイキング | ハイク | 1 |
11/29 | 11/29 | 荒船山 | 登山 | 2 |
11/28 | 11/28 | 秩父赤岩尾根 | バリエーション | 2 |
11/28 | 11/28 | 裏妙義西大星 | バリエーション | 2 |
240 件中 1 から 100 まで表示