3月
No | 入山日 | 下山日 | 山名 | 形態 | 人数 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3/1 | 3/1 | 刈込湖 | 山スキー | 1 | 個人 |
2 | 3/2 | 3/3 | 二口渓谷 | アイス | 1 | 個人 |
3 | 3/3 | 3/3 | 岩殿山 | 縦走 | 1 | 個人 |
4 | 3/3 | 3/3 | 古賀志山 | 岩 | 4 | 会員 |
5 | 3/3 | 3/3 | 根子岳 | 山スキー | 4 | 会員 |
6 | 3/5 | 3/5 | 桐生・吾妻山 | 縦走 | 3 | 会員 |
7 | 3/6 | 3/6 | 黒斑山 | 雪 | 1 | 個人 |
8 | 3/9 | 3/9 | 陣馬山 | 縦走 | 1 | 個人 |
9 | 3/9 | 3/9 | 日和田山 | 岩 | 1 | 個人 |
10 | 3/9 | 3/9 | 榛名黒岩(大スラブ) | 岩 | 2 | 会員 |
29 件中 1 から 10 まで表示
2月
No | 入山日 | 下山日 | 山名 | 形態 | 人数 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2/1 | 2/1 | 八ヶ岳・阿弥陀岳 | 雪 | 1 | 個人 |
2 | 2/2 | 2/2 | 男体山 | 雪 | 1 | 個人 |
3 | 2/2 | 2/2 | 大菩薩嶺 | 雪 | 2 | 会員 |
4 | 2/2 | 2/3 | 関東地区山岳連盟総会(晴海) | 総会 | 1 | 日山協 |
5 | 2/3 | 2/3 | 宝登山 | 縦走 | 1 | 個人 |
6 | 2/3 | 2/3 | 伊豆・城ヶ崎 | 岩 | 2 | 会員 |
7 | 2/3 | 2/3 | 湯河原幕岩 | 岩 | 6 | 会員 |
8 | 2/7 | 2/7 | 飯盛山 | 雪 | 1 | 個人 |
9 | 2/9 | 2/9 | 赤城山 | 山スキー | 1 | 個人 |
10 | 2/9 | 2/9 | 古賀志山 | 岩 | 4 | 会員 |
35 件中 1 から 10 まで表示
1月
No | 入山日 | 下山日 | 山名 | 形態 | 人数 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12月22日 | 1月5日 | アンナプルナ山系トレッキング | 縦走 | 1 | 個人 |
2 | 12月31日 | 1月1日 | 西穂高岳 | 雪 | 1 | 個人 |
3 | 12月31日 | 1月2日 | 早池峰 | 雪 | 1 | 個人 |
4 | 1月2日 | 1月2日 | 伊豆ヶ岳 | 縦走 | 1 | 個人 |
5 | 1月3日 | 1月3日 | 岩殿山 | 縦走 | 1 | 個人 |
6 | 1月4日 | 1月4日 | 那須・朝日岳東南稜 | 雪・岩 | 10 | 会員 |
7 | 1月5日 | 1月5日 | 古賀志山 | 岩 | 2 | 会員 |
8 | 1月5日 | 1月6日 | 女峰山 | 雪 | 1 | 個人 |
9 | 1月6日 | 1月6日 | 足尾 中倉山 | 縦走 | 1 | 個人 |
10 | 1月6日 | 1月6日 | 大山沢 | 沢 | 1 | 個人 |
24 件中 1 から 10 まで表示
12月
No | 入山日 | 下山日 | 山名 | 形態 | 人数 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/1 | 12/1 | 高川山 | 縦走 | 2 | 会員 |
2 | 12/1 | 12/1 | 聖人岩 | 岩 | 3 | 会員 |
3 | 12/1 | 12/2 | 富士山 | 雪 | 1 | 個人 |
4 | 12/1 | 12/2 | 二子山 | 岩 | 1 | 個人 |
5 | 12/2 | 12/2 | 古賀志山 | 岩 | 3 | 会員 |
6 | 12/2 | 12/2 | 第4回・初級者対象クライミング講習(三つ峠) | 岩 | 8 | 会員 |
7 | 12/2 | 12/2 | 伊豆ヶ岳~武川岳 | 縦走 | 1 | 個人 |
8 | 12/2 | 12/4 | 関東ブロック自然保護指導員交流会(秩父) | 交流会 | 1 | 日山協 |
9 | 12/8 | 12/8 | 古賀志山 | 岩 | 1 | 個人 |
10 | 12/8 | 12/8 | 城山 | 岩 | 1 | 個人 |
21 件中 1 から 10 まで表示