3月
No | 入山日 | 下山日 | 山名 | 形態 | 人数 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3/1 | 3/1 | 刈込湖 | 山スキー | 1 | 個人 |
2 | 3/2 | 3/3 | 二口渓谷 | アイス | 1 | 個人 |
3 | 3/3 | 3/3 | 岩殿山 | 縦走 | 1 | 個人 |
4 | 3/3 | 3/3 | 古賀志山 | 岩 | 4 | 会員 |
5 | 3/3 | 3/3 | 根子岳 | 山スキー | 4 | 会員 |
6 | 3/5 | 3/5 | 桐生・吾妻山 | 縦走 | 3 | 会員 |
7 | 3/6 | 3/6 | 黒斑山 | 雪 | 1 | 個人 |
8 | 3/9 | 3/9 | 陣馬山 | 縦走 | 1 | 個人 |
9 | 3/9 | 3/9 | 日和田山 | 岩 | 1 | 個人 |
10 | 3/9 | 3/9 | 榛名黒岩(大スラブ) | 岩 | 2 | 会員 |
11 | 3/10 | 3/10 | 那須岳 | 雪 | 1 | 個人 |
12 | 3/10 | 3/10 | 笹尾根(生藤山~景信山) | 縦走 | 1 | 個人 |
13 | 3/10 | 3/10 | 赤岳東稜 | 雪稜 | 2 | 会員 |
14 | 3/16 | 3/16 | 天王岩 | 岩 | 4 | 会員 |
15 | 3/17 | 3/17 | 谷川岳・西黒尾根 | 雪 | 6 | 定例 |
16 | 3/17 | 3/17 | 谷川岳・天神尾根 | 雪 | 2 | 定例 |
17 | 3/18 | 3/18 | 城山(大仁) | 岩 | 1 | 個人 |
18 | 3/20 | 3/20 | 吾妻耶山 | 縦走 | 2 | 会員 |
19 | 3/20 | 3/20 | 藤坂RG | 岩 | 1 | 個人 |
20 | 3/20 | 3/20 | 聖人岩 | 岩 | 1 | 個人 |
21 | 3/20 | 3/20 | 二子中央稜 | 岩 | 2 | 会員 |
22 | 3/20 | 3/20 | 柴崎ロック | 岩 | 4 | 会員 |
23 | 3/20 | 3/20 | 四阿山 | 山スキー | 1 | 個人 |
24 | 3/23 | 3/23 | 天王岩 | 岩 | 4 | 会員 |
25 | 3/23 | 3/23 | 安達太良山 | 山スキー | 3 | 会員 |
26 | 3/23 | 3/23 | 日白山 | 山スキー | 1 | 個人 |
27 | 3/24 | 3/24 | 阿寺(東吾野) | 岩 | 1 | 個人 |
28 | 3/24 | 3/24 | 榛名黒岩 | 岩 | 1 | 個人 |
29 | 3/24 | 3/24 | さいたまシティマラソン | 役員 | 2 | 市岳連 |
2月
No | 入山日 | 下山日 | 山名 | 形態 | 人数 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2/1 | 2/1 | 八ヶ岳・阿弥陀岳 | 雪 | 1 | 個人 |
2 | 2/2 | 2/2 | 男体山 | 雪 | 1 | 個人 |
3 | 2/2 | 2/2 | 大菩薩嶺 | 雪 | 2 | 会員 |
4 | 2/2 | 2/3 | 関東地区山岳連盟総会(晴海) | 総会 | 1 | 日山協 |
5 | 2/3 | 2/3 | 宝登山 | 縦走 | 1 | 個人 |
6 | 2/3 | 2/3 | 伊豆・城ヶ崎 | 岩 | 2 | 会員 |
7 | 2/3 | 2/3 | 湯河原幕岩 | 岩 | 6 | 会員 |
8 | 2/7 | 2/7 | 飯盛山 | 雪 | 1 | 個人 |
9 | 2/9 | 2/9 | 赤城山 | 山スキー | 1 | 個人 |
10 | 2/9 | 2/9 | 古賀志山 | 岩 | 4 | 会員 |
11 | 2/9 | 2/9 | 武甲山~大持山~小持山 | 縦走 | 1 | 個人 |
12 | 2/9 | 2/10 | 赤岳主稜、石尊稜 | 雪・岩稜 | 3 | 会員 |
13 | 2/9 | 2/10 | 北八ヶ岳・高見石~天狗岳 | 雪 | 1 | 個人 |
14 | 2/10 | 2/10 | 蓼科山 | 雪 | 2 | 会員 |
15 | 2/10 | 2/10 | 四阿山 | 山スキー | 1 | 個人 |
16 | 2/10 | 2/10 | 霧積エリア | アイス | 1 | 個人 |
17 | 2/11 | 2/11 | 那須・朝日岳 | 雪 | 2 | 会員 |
18 | 2/11 | 2/11 | 霧積エリア | アイス | 2 | 会員 |
19 | 2/16 | 2/16 | 足尾・大岩沢 | アイス | 1 | 個人 |
20 | 2/16 | 2/17 | 摩利支天大滝・赤岳鉱泉キャンディ | アイス | 1 | 個人 |
21 | 2/17 | 2/17 | 障子岩 | 岩 | 1 | 個人 |
22 | 2/17 | 2/17 | 日和田山 | 岩 | 1 | 個人 |
23 | 2/17 | 2/17 | 鳴虫山 | 雪 | 1 | 個人 |
24 | 2/17 | 2/17 | 棒ノ嶺 | 雪 | 1 | 個人 |
25 | 2/17 | 2/17 | 霧積エリア | アイス | 2 | 会員 |
26 | 2/17 | 2/17 | 古賀志山 | 岩 | 5 | 会員 |
27 | 2/23 | 2/23 | 日和田山 | 岩 | 1 | 個人 |
28 | 2/23 | 2/23 | 古賀志山 | 岩 | 5 | 会員 |
29 | 2/23 | 2/24 | 赤岳鉱泉キャンディ・硫黄岳 | アイス | 1 | 個人 |
30 | 2/23 | 2/24 | 甲斐駒ケ岳 | 雪 | 1 | 個人 |
31 | 2/24 | 2/24 | 湯の丸山 | 山スキー | 1 | 個人 |
32 | 2/24 | 2/24 | 四阿山 | 雪 | 4 | 会員 |
33 | 2/24 | 2/24 | 四阿山 | 山スキー | 5 | 会員 |
34 | 2/28 | 2/28 | 外秩父七峰 | 縦走 | 1 | 個人 |
35 | 2/28 | 2/28 | 長瀞アルプス | 縦走 | 1 | 個人 |
1月
No | 入山日 | 下山日 | 山名 | 形態 | 人数 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12月22日 | 1月5日 | アンナプルナ山系トレッキング | 縦走 | 1 | 個人 |
2 | 12月31日 | 1月1日 | 西穂高岳 | 雪 | 1 | 個人 |
3 | 12月31日 | 1月2日 | 早池峰 | 雪 | 1 | 個人 |
4 | 1月2日 | 1月2日 | 伊豆ヶ岳 | 縦走 | 1 | 個人 |
5 | 1月3日 | 1月3日 | 岩殿山 | 縦走 | 1 | 個人 |
6 | 1月4日 | 1月4日 | 那須・朝日岳東南稜 | 雪・岩 | 10 | 会員 |
7 | 1月5日 | 1月5日 | 古賀志山 | 岩 | 2 | 会員 |
8 | 1月5日 | 1月6日 | 女峰山 | 雪 | 1 | 個人 |
9 | 1月6日 | 1月6日 | 足尾 中倉山 | 縦走 | 1 | 個人 |
10 | 1月6日 | 1月6日 | 大山沢 | 沢 | 1 | 個人 |
11 | 1月6日 | 1月6日 | 黒斑山 | 雪 | 4 | 会員 |
12 | 1月9日 | 1月9日 | 裏妙義・丁須ノ頭 | 縦走 | 3 | 会員 |
13 | 1月12日 | 1月12日 | 塔ノ岳 | 縦走 | 1 | 個人 |
14 | 1月12日 | 1月12日 | 安達太良山 | 雪 | 2 | 会員 |
15 | 1月12日 | 1月13日 | 八ヶ岳(赤岳、横岳、硫黄岳、阿弥陀岳、ジョウゴ沢、阿弥陀北稜) | 雪・岩・アイス | 11 | 冬合宿 |
16 | 1月13日 | 1月13日 | 鷹巣山 | 縦走 | 3 | 会員 |
17 | 1月13日 | 1月13日 | 聖人岩 | 岩 | 1 | 個人 |
18 | 1月13日 | 1月13日 | 広沢寺 | 岩 | 3 | 会員 |
19 | 1月16日 | 1月16日 | 湯川 | アイス | 1 | 個人 |
20 | 1月19日 | 1月19日 | 日山協・新春懇談会(市ヶ谷) | 懇談会 | 1 | 日山協 |
21 | 1月19日 | 1月19日 | 湯河原幕岩 | 岩 | 2 | 会員 |
22 | 1月19日 | 1月19日 | 西上州・貧乏神の滝 | アイス | 1 | 個人 |
23 | 1月19日 | 1月20日 | 積雪期登山講習会(那須) | 講習会 | 4 | 県岳連 |
24 | 1月20日 | 1月20日 | 北八ヶ岳・天狗岳 | 雪 | 6 | 会員 |
12月
No | 入山日 | 下山日 | 山名 | 形態 | 人数 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/1 | 12/1 | 高川山 | 縦走 | 2 | 会員 |
2 | 12/1 | 12/1 | 聖人岩 | 岩 | 3 | 会員 |
3 | 12/1 | 12/2 | 富士山 | 雪 | 1 | 個人 |
4 | 12/1 | 12/2 | 二子山 | 岩 | 1 | 個人 |
5 | 12/2 | 12/2 | 古賀志山 | 岩 | 3 | 会員 |
6 | 12/2 | 12/2 | 第4回・初級者対象クライミング講習(三つ峠) | 岩 | 8 | 会員 |
7 | 12/2 | 12/2 | 伊豆ヶ岳~武川岳 | 縦走 | 1 | 個人 |
8 | 12/2 | 12/4 | 関東ブロック自然保護指導員交流会(秩父) | 交流会 | 1 | 日山協 |
9 | 12/8 | 12/8 | 古賀志山 | 岩 | 1 | 個人 |
10 | 12/8 | 12/8 | 城山 | 岩 | 1 | 個人 |
11 | 12/8 | 12/9 | 雲取山・自然観察会 | 雪 | 2 | 県岳連 |
12 | 12/8 | 12/9 | 冬山遭難防止研修・講習会(伊奈町・県民活動総合センター) | 講習会 | 6 | 県岳連 |
13 | 12/8 | 12/10 | 藤坂RG、城ヶ崎海岸 | 岩 | 1 | 個人 |
14 | 12/12 | 12/12 | 鳴虫山 | 雪 | 3 | 会員 |
15 | 12/15 | 12/16 | 赤岳鉱泉周辺 | アイス | 1 | 個人 |
16 | 12/16 | 12/16 | 谷川岳雪上訓練 | 訓練 | 16 | 定例 |
17 | 12/23 | 12/23 | 四阿山 | 雪 | 2 | 会員 |
18 | 12/23 | 12/23 | 棒ノ折山 | 縦走 | 2 | 会員 |
19 | 12/23 | 12/24 | 権現岳、北横岳 | 雪 | 2 | 会員 |
20 | 12/23 | 12/24 | 第3回全国高校選抜クライミング選手権大会(加須) | 大会 | 3 | 日山協 |
21 | 12/28 | 12/28 | 高尾山 | 縦走 | 1 | 個人 |
11月
No | 入山日 | 下山日 | 山名 | 形態 | 人数 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/3 | 11/3 | 奥妙義・山急山 | 縦走 | 1 | 個人 |
2 | 11/4 | 11/4 | 裏妙義縦走 | 縦走 | 1 | 個人 |
3 | 11/4 | 11/4 | 裏妙義・谷急沢右俣 | 沢 | 3 | 会員 |
4 | 11/4 | 11/4 | 瑞牆ボルダー | 岩 | 1 | 個人 |
5 | 11/4 | 11/4 | 藤坂RG | 岩 | 1 | 会員 |
6 | 11/4 | 11/4 | 河又 | 岩 | 1 | 個人 |
7 | 11/4 | 11/4 | 両神山・八丁尾根 | 縦走 | 1 | 個人 |
8 | 11/4 | 11/4 | 明星山フリースピリッツ | 岩 | 2 | 会員 |
9 | 11/10 | 11/10 | 天王岩 | 岩 | 3 | 会員 |
10 | 11/10 | 11/10 | 赤岩尾根 | 縦走 | 3 | 定例 |
11 | 11/10 | 11/10 | 両神山・八丁尾根 | 縦走 | 2 | 定例 |
12 | 11/10 | 11/10 | OAC祭(芦ヶ久保) | 親睦会 | 15 | 定例 |
13 | 11/11 | 11/11 | 武甲山 | 縦走 | 1 | 定例 |
14 | 11/11 | 11/11 | 第3回 初級者対象クライミング講習会 日和田山 | 岩 | 8 | 定例 |
15 | 11/14 | 11/14 | 二子山・中央稜 | 岩 | 2 | 会員 |
16 | 11/15 | 11/15 | 空木岳 | 縦走 | 1 | 個人 |
17 | 11/17 | 11/17 | 自然保護指導員 講習会(東京・大塚) | 講習会 | 3 | 日山協 |
18 | 11/17 | 11/18 | 二子山 | 岩 | 1 | 個人 |
19 | 11/17 | 11/18 | 甲府幕岩 | 岩 | 1 | 個人 |
20 | 11/18 | 11/18 | 古賀志山 | 岩 | 4 | 会員 |
21 | 11/21 | 11/21 | 蕎麦粒山~川海苔山 | 縦走 | 1 | 個人 |
22 | 11/23 | 11/25 | 立山室堂周辺 | 山スキー | 4 | 会員 |
23 | 11/24 | 11/24 | 二子山 祠エリア | 岩 | 4 | 会員 |
24 | 11/24 | 11/25 | 瑞牆ボルダー | 岩 | 2 | 会員 |
25 | 11/25 | 11/25 | 焼山、大山 | 縦走 | 3 | 会員 |
26 | 11/25 | 11/25 | 丹沢 三ノ塔 | 縦走 | 1 | 個人 |
27 | 11/25 | 11/25 | 古賀志山 | 岩 | 1 | 個人 |