3月
No | 入山日 | 下山日 | 山名 | 形態 | 人数 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3月5日 | 3月5日 | 上州武尊山 | 雪 | 2 | 会員 |
2 | 3月5日 | 3月5日 | 中倉山 | 登山 | 1 | 個人 |
3 | 3月5日 | 3月6日 | 八ヶ岳・中山尾根 | 雪稜 | 1 | 個人 |
4 | 3月5日 | 3月6日 | いわき青葉 | 岩 | 5 | 会員 |
5 | 3月12日 | 3月12日 | 巻機山 | 山スキー | 2 | 会員 |
6 | 3月16日 | 3月16日 | 九鬼山 | 登山 | 1 | 個人 |
7 | 3月16日 | 3月16日 | 八ヶ岳・ジョウゴ沢大滝 | アイス | 1 | 個人 |
8 | 3月19日 | 3月21日 | 尾瀬ヶ原~尾瀬沼 | 雪 | 5 | 定例 |
9 | 3月20日 | 3月20日 | 三ツ頭~権現岳 | 雪 | 2 | 会員 |
10 | 3月20日 | 3月20日 | 箕輪山 | 山スキー | 1 | 個人 |
27 件中 1 から 10 まで表示
2月
No | 入山日 | 下山日 | 山名 | 形態 | 人数 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2月2日 | 2月2日 | 北八ヶ岳・天狗岳 | 雪 | 1 | 個人 |
2 | 2月5日 | 2月5日 | 日和田山 | 岩 | 2 | 会員 |
3 | 2月5日 | 2月5日 | 扇山~百蔵山 | 登山 | 1 | 個人 |
4 | 2月6日 | 2月6日 | 本白根山 | 山スキー | 1 | 個人 |
5 | 2月6日 | 2月6日 | 黒斑山~蛇骨山 | 雪 | 2 | 会員 |
6 | 2月6日 | 2月7日 | 関東地区山岳連盟総会(上尾) | 総会 | 1 | 県岳連 |
7 | 2月7日 | 2月7日 | 棒ノ嶺 | 雪 | 1 | 個人 |
8 | 2月7日 | 2月7日 | 鳴虫山 | 雪 | 4 | 会員 |
9 | 2月7日 | 2月7日 | 浅間山 | 雪&山スキー | 2 | 会員 |
10 | 2月10日 | 2月10日 | 八ヶ岳裏同心ルンゼ | アイス | 1 | 個人 |
27 件中 1 から 10 まで表示
1月
No | 入山日 | 下山日 | 山名 | 形態 | 人数 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1月3日 | 1月3日 | 日和田山 | 岩 | 1 | 個人 |
2 | 1月3日 | 1月3日 | 蕎麦粒山 | 登山 | 1 | 個人 |
3 | 1月3日 | 1月3日 | 古賀志 | 岩 | 4 | 会員 |
4 | 1月4日 | 1月4日 | 八ヶ岳・ジョウゴ沢 | アイス | 1 | 個人 |
5 | 1月6日 | 1月6日 | 阿寺の岩場 | 岩 | 2 | 会員 |
6 | 1月7日 | 1月7日 | 丹沢蛭ヶ岳 | 登山 | 1 | 個人 |
7 | 1月9日 | 1月10日 | 湯河原幕岩 | 岩 | 3 | 会員 |
8 | 1月9日 | 1月10日 | 丹沢檜洞丸 | 登山 | 2 | 会員 |
9 | 1月9日 | 1月11日 | 蝶ヶ岳 | 雪 | 8 | 冬合宿 |
10 | 1月10日 | 1月10日 | 武甲山 | 登山 | 1 | 個人 |
23 件中 1 から 10 まで表示
12月
No | 入山日 | 下山日 | 山名 | 形態 | 人数 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12月3日 | 12月3日 | さいたま市岳連の忘年会 | 忘年会 | 3 | 市岳連 |
2 | 12月5日 | 12月5日 | 聖人岩 | 岩 | 3 | 会員 |
3 | 12月5日 | 12月5日 | 鹿岳 | 登山 | 2 | 会員 |
4 | 12月6日 | 12月6日 | 表妙義縦走 | 登山 | 2 | 会員 |
5 | 12月6日 | 12月6日 | 日和田山~ユガテ | 登山 | 2 | 会員 |
6 | 12月9日 | 12月10日 | 富士山 | 雪 | 1 | 個人 |
7 | 12月12日 | 12月13日 | 富士山雪上訓練 | 雪 | 10 | 定例 |
8 | 12月12日 | 12月13日 | 遭難防止講習会(上尾スポ研) | 講習会 | 1 | 県岳連 |
9 | 12月18日 | 12月18日 | 御岳山、大岳山 | 登山 | 1 | 個人 |
10 | 12月19日 | 12月19日 | 長瀞アルプス | 登山 | 3 | 会員 |
27 件中 1 から 10 まで表示
11月
No | 入山日 | 下山日 | 山名 | 形態 | 人数 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11月1日 | 11月1日 | 瑞牆山 | 登山 | 1 | 個人 |
2 | 11月1日 | 11月1日 | 独鈷山 | 登山 | 1 | 個人 |
3 | 11月1日 | 11月1日 | 阿弥陀岳南稜 | 岩稜 | 1 | 個人 |
4 | 11月1日 | 11月1日 | 湯河原幕岩 | 岩 | 3 | 会員 |
5 | 11月1日 | 11月1日 | 天覧山 | 岩 | 4 | 会員 |
6 | 11月3日 | 11月3日 | 袈裟丸山 | 登山 | 1 | 個人 |
7 | 11月3日 | 11月3日 | 有笠山 | 岩 | 1 | 個人 |
8 | 11月3日 | 11月3日 | 丹沢伊勢沢 | 沢 | 1 | 個人 |
9 | 11月3日 | 11月3日 | 柴崎ロック | 岩 | 1 | 個人 |
10 | 11月3日 | 11月3日 | 赤岳 県界・真教寺尾根 | 登山 | 4 | 会員 |
41 件中 1 から 10 まで表示
10月
No | 入山日 | 下山日 | 山名 | 形態 | 人数 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10月1日 | 10月3日 | 奥穂高岳 | 登山 | 1 | 個人 |
2 | 10月3日 | 10月3日 | 谷川馬蹄形 | 登山 | 1 | 個人 |
3 | 10月3日 | 10月3日 | 三国川黒又沢日向沢 | 沢 | 1 | 個人 |
4 | 10月3日 | 10月4日 | 燕岳 | 登山 | 1 | 個人 |
5 | 10月3日 | 10月4日 | 有笠山 | 岩 | 4 | 会員 |
6 | 10月4日 | 10月4日 | 北沢本谷 | 沢 | 1 | 個人 |
7 | 10月4日 | 10月4日 | 奥鬼怒湯沢噴泉塔 | 登山 | 1 | 個人 |
8 | 10月4日 | 10月4日 | 白毛門沢 | 沢 | 2 | 会員 |
9 | 10月4日 | 10月4日 | 阿寺の岩場 | 岩 | 5 | 会員 |
10 | 10月8日 | 10月10日 | 奥穂高岳 | 登山 | 1 | 個人 |
45 件中 1 から 10 まで表示
9月
No | 入山日 | 下山日 | 山名 | 形態 | 人数 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9月4日 | 9月4日 | 尾瀬中ノ岐沢小渕沢 | 沢 | 2 | 会員 |
2 | 9月5日 | 9月5日 | 棒ノ嶺 | 登山 | 1 | 個人 |
3 | 9月5日 | 9月5日 | 米子沢 | 沢 | 1 | 個人 |
4 | 9月5日 | 9月5日 | 谷川岳一ノ倉沢烏帽子岩南稜 | 岩 | 1 | 個人 |
5 | 9月5日 | 9月6日 | 唐松尾山~笠取山 | 登山 | 1 | 個人 |
6 | 9月5日 | 9月6日 | 魚野川万太郎谷本谷 | 沢 | 2 | 会員 |
7 | 9月6日 | 9月6日 | 男体山(体験山行) | 登山 | 3 | 会員 |
8 | 9月6日 | 9月6日 | 奥武蔵 | トレラン | 1 | 個人 |
9 | 9月12日 | 9月12日 | エビ山~八間山 | 登山 | 1 | 個人 |
10 | 9月12日 | 9月12日 | 刈羽黒姫山 | 登山 | 2 | 会員 |
37 件中 1 から 10 まで表示
8月
No | 入山日 | 下山日 | 山名 | 形態 | 人数 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7月31日 | 8月1日 | 白馬岳 | 登山 | 1 | 個人 |
2 | 7月31日 | 8月2日 | 白馬三山 | 登山 | 2 | 会員 |
3 | 7月31日 | 8月2日 | 蝶~常念~大天井~燕岳 | 登山 | 1 | 個人 |
4 | 8月1日 | 8月1日 | 尾瀬 小渕沢 | 沢 | 1 | 個人 |
5 | 8月1日 | 8月2日 | 白馬岳 | 登山 | 4 | 会員 |
6 | 8月1日 | 8月2日 | 黒部 赤城沢 | 沢 | 1 | 個人 |
7 | 8月1日 | 8月2日 | 霞沢岳 | 登山 | 2 | 会員 |
8 | 8月1日 | 8月2日 | 八ヶ岳 天狗尾根 | 岩稜 | 3 | 会員 |
9 | 8月1日 | 8月2日 | ナルミズ沢 | 沢 | 1 | 個人 |
10 | 8月6日 | 8月6日 | 男体山 | 登山 | 1 | 個人 |
32 件中 1 から 10 まで表示
7月
No | 入山日 | 下山日 | 山名 | 形態 | 人数 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7/1 | 7/4 | 大雪山旭岳、富良野岳~十勝岳 | 登山 | 1 | 個人 |
2 | 7/2 | 7/2 | 日の出山 | 登山 | 1 | 個人 |
3 | 7/5 | 7/5 | 谷川岳 | 登山 | 2 | 会員 |
4 | 7/5 | 7/5 | 谷川岳開山式(安全祈願祭) | 開山式 | 1 | 県岳連 |
5 | 7/5 | 7/5 | 高原山 鹿股川 桜沢 | 沢 | 7 | 会員 |
6 | 7/8 | 7/8 | 高水三山 | 登山 | 2 | 会員 |
7 | 7/11 | 7/11 | 平標山~仙ノ倉山 | 登山 | 2 | 会員 |
8 | 7/11 | 7/11 | 日光白根山 | 登山 | 6 | 会員 |
9 | 7/11 | 7/12 | 五竜岳 | 登山 | 2 | 会員 |
10 | 7/11 | 7/12 | 雲取山 | 登山 | 1 | 個人 |
41 件中 1 から 10 まで表示
6月
No | 入山日 | 下山日 | 山名 | 形態 | 人数 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6/1 | 6/1 | 木曽駒ヶ岳 | 登山 | 2 | 会員 |
2 | 6/4 | 6/4 | 大山 | 登山 | 1 | 個人 |
3 | 6/6 | 6/6 | 棒ノ嶺~有馬山 | トレラン | 1 | 個人 |
4 | 6/6 | 6/6 | つづら岩 | 岩 | 2 | 会員 |
5 | 6/6 | 6/6 | 石割山 | 登山 | 1 | 個人 |
6 | 6/6 | 6/6 | 甲武信ヶ岳、木賊山、山宝山 | 清掃登山 | 8 | 定例 |
7 | 6/6 | 6/6 | 伊豆ヶ岳 | 清掃登山 | 6 | 定例 |
8 | 6/6 | 6/7 | 蕎麦粒山~長沢山 | 清掃登山 | 4 | 定例 |
9 | 6/10 | 6/10 | 棒ノ嶺~黒山 | 清掃登山 | 5 | 定例 |
10 | 6/13 | 6/13 | 台倉高山 | 登山 | 1 | 個人 |
23 件中 1 から 10 まで表示
5月
No | 入山日 | 下山日 | 山名 | 形態 | 人数 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5/1 | 5/1 | 根本山 | 登山 | 1 | 個人 |
2 | 5/3 | 5/3 | 燧ケ岳(剱岳方面から変更) | 雪 | 6 | 春合宿 |
3 | 5/3 | 5/5 | 剱岳・八ッ峰主稜上半 | 雪稜 | 1 | 春合宿 |
4 | 5/3 | 5/6 | 剱岳~立山 | 山スキー | 3 | 春合宿 |
5 | 5/3 | 5/3 | 川苔谷逆川 | 沢 | 1 | 個人 |
6 | 5/3 | 5/4 | 有笠山 | 岩 | 2 | 会員 |
7 | 5/4 | 5/4 | 白馬鑓温泉 | 山スキー | 1 | 個人 |
8 | 5/5 | 5/5 | 両神山・天武将尾根 | 登山 | 3 | 会員 |
9 | 5/5 | 5/5 | 川苔山 | 登山 | 1 | 個人 |
10 | 5/5 | 5/5 | 二子中央稜 | 岩 | 2 | 会員 |
44 件中 1 から 10 まで表示