3月
入山日 | 下山日 | 山名 | 形態 | 人数 | 区分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3月2日 | 3月2日 | 城山、幕山 | 登山 | 2 | 会員 | |
3月2日 | 3月2日 | 八ヶ岳 南沢 小滝・大滝 | アイス | 3 | 会員 | |
3月2日 | 3月2日 | 西吾妻山 二十日平 | 山スキー | 1 | 個人 | |
3月3日 | 3月3日 | 箕輪山 迷い沢 | 山スキー | 1 | 個人 | |
3月3日 | 3月3日 | 日白山 | 山スキー | 1 | 個人 | |
3月6日 | 3月6日 | 気象講習会(冬から春)シーノ大宮 | 講習会 | 4 | 県岳連 | |
3月8日 | 3月8日 | 八ヶ岳・武籐返し | アイス | 1 | 個人 | |
3月9日 | 3月9日 | 守門岳 | 雪山 | 1 | 個人 | |
3月9日 | 3月9日 | 丹沢蛭ヶ岳 | 雪山 | 1 | 個人 | |
3月9日 | 3月9日 | 上州武尊山 | 雪山 | 1 | 個人 |
33 件中 1 から 10 まで表示
2月
№ | 入山日 | 下山日 | 山名 | 形態 | 人数 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2月2日 | 2月2日 | 安達太良山 | 雪山 | 1 | 個人 |
2 | 2月2日 | 2月2日 | 武甲山 | 雪山 | 1 | 個人 |
3 | 2月2日 | 2月3日 | 関東地区山岳連盟総会(茨城) | 総会 | 1 | 県岳連 |
4 | 2月3日 | 2月3日 | 磐梯山 | 雪山 | 1 | 個人 |
5 | 2月3日 | 2月3日 | 女峰山 | 雪山 | 1 | 個人 |
6 | 2月3日 | 2月3日 | 奥武蔵(日和田山~顔振峠) | 登山 | 1 | 個人 |
7 | 2月3日 | 2月3日 | 中津川 金山沢 | アイス | 4 | 会員 |
8 | 2月8日 | 2月8日 | 八ヶ岳広河原沢右俣3ルンゼ | アイス | 1 | 個人 |
9 | 2月9日 | 2月10日 | 西伊豆の鷲頭山・城山 | 岩 | 7 | 会員 |
10 | 2月10日 | 2月10日 | 奥武蔵(顔振峠~丸山) | 雪山 | 1 | 個人 |
33 件中 1 から 10 まで表示
1月
№ | 入山日 | 下山日 | 山名 | 形態 | 人数 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12月31日 | 1月1日 | 甲斐駒ヶ岳(黒戸尾根) | 雪山 | 1 | 個人 |
2 | 12月31日 | 1月1日 | ジョウゴ沢~硫黄岳 | アイス | 1 | 個人 |
3 | 1月2日 | 1月2日 | 赤城山(黒檜山~駒ケ岳) | 雪山 | 2 | 会員 |
4 | 1月2日 | 1月2日 | 谷川岳(天神尾根) | 雪山 | 1 | 個人 |
5 | 1月1日 | 1月2日 | 丹沢山~塔ノ岳 | 登山 | 1 | 個人 |
6 | 1月4日 | 1月5日 | 甲斐駒ヶ岳(黒戸尾根) | 雪山 | 1 | 個人 |
7 | 1月5日 | 1月5日 | 八ヶ岳・赤岳 | 雪山 | 4 | 会員 |
8 | 1月6日 | 1月6日 | 八ヶ岳・阿弥陀岳北稜 | 雪稜 | 4 | 会員 |
9 | 1月6日 | 1月6日 | つづら岩 | 岩 | 1 | 個人 |
10 | 1月9日 | 1月9日 | 八ヶ岳・大同心ルンゼ | アイス | 1 | 個人 |
30 件中 1 から 10 まで表示
12月
№ | 入山日 | 下山日 | 山名 | 形態 | 人数 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12月1日 | 12月1日 | 日和田山 | 岩 | 3 | 会員 |
2 | 12月1日 | 12月1日 | 乾徳山 | 登山 | 4 | 会員 |
3 | 12月1日 | 12月2日 | 仙ノ倉山 | 雪山 | 1 | 個人 |
4 | 12月2日 | 12月2日 | 大源太山 | 雪山 | 2 | 会員 |
5 | 12月4日 | 12月4日 | OAC忘年会(大宮) | 忘年会 | 20 | 定例 |
6 | 12月6日 | 12月6日 | 三ツ垰山 | 登山 | 1 | 個人 |
7 | 12月6日 | 12月6日 | 市岳連忘年会(浦和) | 忘年会 | 3 | 市岳連 |
8 | 12月8日 | 12月8日 | 丹沢早戸川上流の山周遊 | 登山 | 1 | 個人 |
9 | 12月8日 | 12月8日 | 栃木県岳連70周年記念祝賀会 | 祝賀会 | 1 | 県岳連 |
10 | 12月8日 | 12月8日 | 指導員講習会(けんかつ) | 講習会 | 5 | 県岳連 |
28 件中 1 から 10 まで表示
11月
№ | 入山日 | 下山日 | 山名 | 形態 | 人数 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11月3日 | 11月3日 | 茂来山 | 登山 | 3 | 定例 |
2 | 11月3日 | 11月3日 | OAC祭 | 懇親会 | 12 | 定例 |
3 | 11月3日 | 11月4日 | 小川山 | 岩 | 6 | 定例 |
4 | 11月4日 | 11月4日 | 二子山 | 登山 | 3 | 定例 |
5 | 11月4日 | 11月4日 | 甲斐駒ヶ岳 | 登山 | 1 | 個人 |
6 | 11月4日 | 11月4日 | 日光白根山 | 登山 | 1 | 個人 |
7 | 11月10日 | 11月10日 | 西沢渓谷 | 登山 | 1 | 個人 |
8 | 11月10日 | 11月10日 | 富士山 | 雪山 | 2 | 会員 |
9 | 11月10日 | 11月10日 | 浅間山 | 登山 | 4 | 会員 |
10 | 11月10日 | 11月10日 | 都岳連70周年祝賀会(市ヶ谷) | 祝賀会 | 1 | 県岳連 |
31 件中 1 から 10 まで表示
10月
№ | 入山日 | 下山日 | 山名 | 形態 | 人数 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10月2日 | 10月4日 | 西穂~奥穂~涸沢 | 登山 | 2 | 会員 |
2 | 10月3日 | 10月3日 | 聖人岩 | 岩 | 2 | 会員 |
3 | 10月3日 | 10月4日 | 乗鞍岳、木曽駒ヶ岳 | 登山 | 1 | 個人 |
4 | 10月6日 | 10月6日 | 谷川岳(一ノ倉沢、幽ノ沢) | 岩 | 1 | 個人 |
5 | 10月7日 | 10月7日 | 那須・朝日岳 | 登山 | 1 | 個人 |
6 | 10月7日 | 10月8日 | 北八ヶ岳 | 登山 | 1 | 個人 |
7 | 10月7日 | 10月8日 | 奥又白池 | 登山 | 1 | 個人 |
8 | 10月8日 | 10月8日 | つづら岩 | 岩 | 1 | 個人 |
9 | 10月8日 | 10月8日 | 甲斐駒ヶ岳 | 登山 | 1 | 個人 |
10 | 10月8日 | 10月8日 | 白水沢左俣 | 沢 | 3 | 会員 |
27 件中 1 から 10 まで表示
9月
№ | 入山日 | 下山日 | 山名 | 形態 | 人数 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9月1日 | 9月1日 | 大高取山 記念登山 | 登山 | 2 | 県岳連 |
2 | 9月2日 | 9月2日 | 三国川黒又川日向沢 | 沢 | 2 | 会員 |
3 | 9月2日 | 9月2日 | 上越・デトノオオナデ沢 | 沢 | 1 | 個人 |
4 | 9月3日 | 9月3日 | 万太郎~谷川~一ノ倉~茂倉~蓬峠 | 登山 | 1 | 個人 |
5 | 9月8日 | 9月8日 | 竜喰谷 | 沢 | 5 | 会員 |
6 | 9月8日 | 9月8日 | つづら岩 | 岩 | 6 | 会員 |
7 | 9月8日 | 9月9日 | 甲斐駒ヶ岳 | 登山 | 1 | 個人 |
8 | 9月8日 | 9月9日 | 美ヶ原、木曽駒ヶ岳 | 登山 | 1 | 個人 |
9 | 9月9日 | 9月9日 | 甲斐駒ヶ岳 | 登山 | 1 | 個人 |
10 | 9月15日 | 9月17日 | 安全登山指導者研修会 | 研修会 | 2 | 日山協 |
25 件中 1 から 10 まで表示
8月
№ | 入山日 | 下山日 | 山名 | 形態 | 人数 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8月1日 | 8月1日 | 水根沢 | 沢 | 3 | 会員 |
2 | 8月3日 | 8月4日 | 白峰三山 | 登山 | 1 | 個人 |
3 | 8月3日 | 8月4日 | 妙高山、火打山 | 登山 | 1 | 個人 |
4 | 8月3日 | 8月5日 | 奥穂高岳 | 登山 | 1 | 個人 |
5 | 8月3日 | 8月16日 | エベレスト街道トレッキング | 登山 | 1 | 個人 |
6 | 8月4日 | 8月4日 | 竜喰谷 | 沢 | 2 | 会員 |
7 | 8月4日 | 8月5日 | 奥又から前穂高岳 | 岩 | 4 | 会員 |
8 | 8月8日 | 8月9日 | 乗鞍岳、焼岳 | 登山 | 1 | 個人 |
9 | 8月10日 | 8月10日 | 木曽駒ヶ岳 | 登山 | 1 | 個人 |
10 | 8月10日 | 8月12日 | 奥穂高岳 | 登山 | 1 | 個人 |
31 件中 1 から 10 まで表示
7月
№ | 入山日 | 下山日 | 山名 | 形態 | 人数 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6月30日 | 7月1日 | 小川山 | 岩 | 4 | 会員 |
2 | 6月30日 | 7月1日 | 朝日連峰 | 登山 | 1 | 個人 |
3 | 7月1日 | 7月1日 | 磐梯山 | 登山 | 1 | 個人 |
4 | 7月1日 | 7月1日 | 大源太山 | 登山 | 1 | 個人 |
5 | 7月1日 | 7月1日 | 富士山(富士宮口) | 登山 | 1 | 個人 |
6 | 7月8日 | 7月8日 | 横瀬二子山 | 登山 | 4 | 会員 |
7 | 7月8日 | 7月8日 | 富士山(富士宮口) | 登山 | 1 | 個人 |
8 | 7月8日 | 7月9日 | 富士山 | 登山 | 1 | 個人 |
9 | 7月9日 | 7月9日 | 丸山クリーン登山 | 清掃登山 | 1 | 個人 |
10 | 7月12日 | 7月12日 | 聖人岩 | 岩 | 1 | 個人 |
26 件中 1 から 10 まで表示
6月
№ | 入山日 | 下山日 | 山名 | 形態 | 人数 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6月2日 | 6月2日 | つづら岩 | 岩 | 4 | 会員会員 |
2 | 6月3日 | 6月3日 | レスキュー講習会(天覧山) | 講習会 | 2 | 市岳連 |
3 | 6月3日 | 6月3日 | クリーン登山(武甲山) | 清掃登山 | 10 | 定例 |
4 | 6月4日 | 6月4日 | 外秩父七峰 | 登山 | 1 | 個人 |
5 | 6月5日 | 6月5日 | つづら岩 | 岩 | 1 | 個人 |
6 | 6月5日 | 6月5日 | 小持山獅子岩 | 岩 | 1 | 個人 |
7 | 6月6日 | 6月6日 | クリーン登山(天覧山) | 清掃登山 | 6 | 会員 |
8 | 6月9日 | 6月9日 | つづら岩 | 岩 | 1 | 個人 |
9 | 6月9日 | 6月9日 | 石老山 | 登山 | 1 | 個人 |
10 | 6月9日 | 6月9日 | 越沢バットレス | 岩 | 2 | 会員 |
24 件中 1 から 10 まで表示
5月
№ | 入山日 | 下山日 | 山名 | 形態 | 人数 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月28日 | 5月2日 | 荒川三山 | 雪山 | 3 | 会員 |
2 | 4月30日 | 5月2日 | 白馬三山 | 雪山 | 1 | 個人 |
3 | 5月2日 | 5月2日 | 日和田山 | 岩 | 2 | 会員 |
4 | 5月5日 | 5月5日 | 子持山獅子岩 | 岩 | 2 | 会員 |
5 | 5月6日 | 5月6日 | 三ッ峠山 | 岩 | 1 | 個人 |
6 | 5月11日 | 5月12日 | 佐渡 金北山 | 登山 | 1 | 個人 |
7 | 5月12日 | 5月12日 | 富士山 | 山スキー | 4 | 会員 |
8 | 5月12日 | 5月12日 | 白馬岳 | 山スキー | 1 | 個人 |
9 | 5月12日 | 5月12日 | 浅間山(開山祭記念登山) | 登山 | 1 | 個人 |
10 | 5月13日 | 5月13日 | 金勝山(安全登山研修会下見) | 登山 | 1 | 県岳連 |
27 件中 1 から 10 まで表示