入山日 | 下山日 | 活動内容 | 形態 | 人数 |
---|---|---|---|---|
3/21 | 3/21 | シンゴヤの頭 | 山スキー | 1 |
3/21 | 3/21 | 巻機山 | 山スキー | 2 |
3/21 | 3/21 | 霞沢岳 | 雪山 | 1 |
3/21 | 3/21 | 登谷山周辺 | トレラン | 2 |
3/20 | 3/20 | 大戸沢岳 | 山スキー | 1 |
3/20 | 3/20 | 日和田山 | 岩 | 2 |
3/19 | 3/19 | 鶏足山、焼森山 | 登山 | 1 |
3/19 | 3/19 | 皆野アルプス | 登山 | 1 |
3/19 | 3/19 | 湯河原幕岩 | 岩 | 3 |
3/19 | 3/19 | 浅草岳 | 山スキー | 2 |
3/19 | 3/19 | 宝剣岳サギダル尾根 | ミックス | 1 |
3/19 | 3/19 | 八ヶ岳摩利支天沢大滝 | アイス | 1 |
3/19 | 3/19 | 会津駒ヶ岳 | 山スキー | 2 |
3/19 | 3/19 | 会津駒ヶ岳 | 雪山 | 2 |
3/15 | 3/15 | 日和田山 | 岩 | 4 |
3/12 | 3/12 | 刈田岳~熊野岳 | 雪山 | 2 |
3/12 | 3/12 | 筑波山 | 登山 | 1 |
3/12 | 3/12 | 日光白根山 | 雪山 | 3 |
3/11 | 3/11 | 釜ノ沢五峰 | 登山 | 2 |
3/11 | 3/11 | 平標山 | 山スキー | 5 |
3/11 | 3/11 | 平標山 | 雪山 | 1 |
3/5 | 3/5 | 日光白根山 | 雪山 | 2 |
3/5 | 3/5 | 巻機山米子沢 | 山スキー | 2 |
3/5 | 3/5 | 東谷山 | 山スキー | 1 |
3/5 | 3/5 | 谷川岳東尾根 | 雪稜 | 2 |
3/5 | 3/5 | 谷川岳(緊急避難講習会) | 講習会 | 2 |
3/4 | 3/4 | 神楽ヶ峰 | 山スキー | 1 |
3/4 | 3/4 | 佐久志賀の岩場 | 岩 | 1 |
3/4 | 3/4 | 鳳凰山(観音岳) | 雪山 | 1 |
3/4 | 3/4 | 蓬峠 | 山スキー | 3 |
3/4 | 3/5 | 鹿島槍ヶ岳北壁主稜 | ミックス1 | 1 |
3/3 | 3/3 | 白馬乗鞍岳 | 山スキー | 1 |
2/26 | 2/26 | 天狗岳 | 雪山 | 3 |
2/25 | 2/25 | 赤薙山 | 山スキー | 2 |
2/25 | 2/25 | 天狗岳 | 雪山 | 2 |
2/25 | 2/25 | 比企三山 | 登山 | 2 |
2/25 | 2/25 | 恵那山 | 雪山 | 1 |
2/25 | 2/26 | ジョウゴ沢 | アイス | 2 |
2/24 | 2/25 | ジョウゴ沢、大同心大滝 | アイス | 1 |
2/23 | 2/23 | 阿寺の岩場 | 岩 | 1 |
2/23 | 2/23 | 四阿山 | 雪山 | 1 |
2/23 | 2/23 | 平標山 | 山スキー | 2 |
2/23 | 2/23 | 霧積 | アイス | 3 |
2/23 | 2/23 | 霧積 | アイス | 2 |
2/23 | 2/26 | 蔵王、栗駒山、赤面山 | 山スキー | 1 |
2/22 | 2/22 | 六甲山 | 登山 | 1 |
2/20 | 2/20 | 大高取山 | 登山 | 1 |
2/18 | 2/18 | 平標山 | 山スキー | 2 |
2/18 | 2/18 | 八ヶ岳赤岳主稜 | 雪稜 | 3 |
2/18 | 2/18 | 谷川岳一ノ倉沢滝沢第三スラブ | 岩雪 | 1 |
2/18 | 2/18 | 四阿屋山 | 登山 | 3 |
2/17 | 2/17 | 谷川岳 | 雪山 | 2 |
2/14 | 2/14 | 三つ峠金ヶ淵 | アイス | 1 |
2/13 | 2/13 | 夏沢鉱泉アイスギャラリー | アイス | 1 |
2/12 | 2/12 | 玉原高原 | 雪山 | 1 |
2/12 | 2/12 | 阿寺山 | 山スキー | 2 |
2/12 | 2/12 | 谷川岳(西黒尾根) | 雪山 | 1 |
2/12 | 2/12 | 上州武尊山 | 雪山 | 2 |
2/12 | 2/12 | 太源太山 | 雪山 | 1 |
2/12 | 2/12 | 那須朝日岳 | 雪山 | 7 |
2/11 | 2/11 | 霧積 | アイス | 1 |
2/11 | 2/11 | 東谷山 | 山スキー | 2 |
2/11 | 2/11 | 湯川の氷柱 | アイス | 2 |
2/11 | 2/12 | 爺ヶ岳東尾根 | 雪稜 | 1 |
2/6 | 2/6 | 日光雲竜渓谷 | アイス | 1 |
2/5 | 2/5 | 神津牧場 | アイス | 2 |
2/5 | 2/5 | 赤城山(黒檜山~駒ヶ岳) | 雪山 | 4 |
2/4 | 2/4 | 滝子山、大蔵高山 | 登山 | 1 |
2/4 | 2/4 | 赤岳 | 雪山 | 2 |
2/4 | 2/4 | 赤岳主稜 | 雪稜 | 2 |
2/4 | 2/4 | 平標山 | 山スキー | 2 |
2/4 | 2/4 | 城山湖周辺 | 登山 | 2 |
2/3 | 2/5 | 白馬乗鞍岳 | 山スキー | 2 |
2/1 | 2/1 | 赤岳鉱泉アイスギャラリー | アイス | 1 |
1/31 | 1/31 | 霧積 | アイス | 2 |
1/30 | 1/30 | 蔵王・仙人沢アイスガーデン | アイス | 1 |
1/29 | 1/29 | 那須スダレ山 | 山スキー | 3 |
1/29 | 1/29 | 湯河原幕岩 | 岩 | 1 |
1/29 | 1/29 | 安積山 | 雪山 | 1 |
1/29 | 1/29 | 兜岩山カブコロン | アイス | 2 |
1/29 | 1/29 | JMSCAスポーツクライミング研修会 | 研修会 | 1 |
1/28 | 1/28 | 四阿山 | 雪山 | 1 |
1/28 | 1/28 | 南ア・尾白川下流域 | アイス | 2 |
1/28 | 1/28 | 三つ峠・四十八滝沢 | アイス | 4 |
1/25 | 1/25 | 霧積 | アイス | 3 |
1/25 | 1/25 | 埼玉県自然公園指導員研修会 | 研修会 | 1 |
1/22 | 1/22 | 荒船山 昇天の氷柱 | アイス | 1 |
1/22 | 1/22 | にゅう | 雪山 | 2 |
1/22 | 1/22 | 平標山 | 山スキー | 2 |
1/22 | 1/22 | さいたまランフェス22-23(スタッフ) | 大会 | 1 |
1/21 | 1/21 | 長瀞アルプス | 登山 | 1 |
1/21 | 1/21 | 池ノ平 | 山スキー | 4 |
1/21 | 1/21 | 八ヶ岳 醬油樽の滝 | アイス | 1 |
1/21 | 1/21 | 八ヶ岳 角木場の氷柱 | アイス | 1 |
1/21 | 1/21 | 竹寺、子の権現 | 登山 | 1 |
1/21 | 1/21 | 夏沢鉱泉アイスギャラリー | アイス | 2 |
1/21 | 1/22 | 鳳凰三山 | 雪山 | 2 |
1/17 | 1/17 | 霧積 | アイス | 3 |
1/15 | 1/15 | 尾瀬 アヤメ平 | 山スキー | 2 |
1/15 | 1/15 | 赤城山 | 雪山 | 2 |
1/15 | 1/15 | 黒斑山 | 雪山 | 5 |
1/14 | 1/14 | 荒船山 相沢奥壁 | アイス | 2 |
1/14 | 1/14 | 日光白根山 | 山スキー | 2 |
1/14 | 1/15 | 八ヶ岳広河原沢(アルパインレベルアップ研究会) | アイス | 2 |
1/12 | 1/13 | 日光白根山 | 雪山 | 1 |
1/11 | 1/11 | 黒檜山~駒ヶ岳、地蔵岳 | 雪山 | 1 |
1/8 | 1/8 | 湯ノ丸山 | 雪山 | 3 |
1/8 | 1/8 | 八ヶ岳 権現岳 | 雪山 | 2 |
1/7 | 1/8 | 伊豆城山 | 岩 | 3 |
1/7 | 1/8 | 青葉&丑の倉岩場 | 岩 | 1 |
1/7 | 1/8 | 阿弥陀岳北稜 | 雪稜 | 2 |
1/6 | 1/6 | 棒ノ折山 | 登山 | 1 |
1/5 | 1/5 | 鷹狩山、八方尾根 | 雪山 | 1 |
1/4 | 1/4 | 大岳山 | 登山 | 1 |
1/4 | 1/4 | 東谷山 | 山スキー | 2 |
1/4 | 1/6 | 六甲山 | 登山 | 1 |
1/3 | 1/3 | 八ヶ岳 中山尾根 | 雪稜 | 2 |
1/3 | 1/3 | 北横岳 | 雪山 | 1 |
1/2 | 1/2 | 湯河原幕岩 | 岩 | 1 |
1/2 | 1/2 | 八ヶ岳 乙女の滝 | アイス | 2 |
1/1 | 1/1 | 三峰川 岳沢 | アイス | 2 |
12/31 | 1/1 | 甲斐駒ヶ岳 | 雪山 | 1 |
12/30 | 12/30 | 湯河原幕岩 | 岩 | 2 |
12/30 | 12/30 | 陣馬山~景信山 | 登山 | 1 |
12/30 | 12/30 | 奥武蔵 岳岩、四寸道 | 藪岩 | 1 |
12/29 | 12/30 | 丹沢山 | 登山 | 1 |
12/29 | 12/29 | 阿弥陀岳 | 雪山 | 2 |
12/29 | 12/29 | 八ヶ岳横岳 | 雪山 | 1 |
12/28 | 12/28 | 赤岳鉱泉アイスキャンディ | アイス | 2 |
12/27 | 12/27 | 阿弥陀岳北稜 | 雪稜 | 1 |
12/25 | 12/25 | 蓼科山 | 雪山 | 2 |
12/24 | 12/25 | 八ヶ岳ジョウゴ沢ほか | アイス | 2 |
12/24 | 12/24 | 八ヶ岳大同心大滝 | アイス | 1 |
12/24 | 12/24 | 白毛門 | 雪山 | 1 |
12/18 | 12/18 | つづら岩 | 岩 | 3 |
12/18 | 12/18 | 谷川岳 | 雪山 | 4 |
12/17 | 12/18 | 城山、湯河原幕岩 | 岩 | 2 |
12/17 | 12/17 | 市房山 | 雪山 | 1 |
12/17 | 12/17 | 鷹ノ巣岩北稜 | 藪岩 | 2 |
12/15 | 12/15 | 日和田山 | 岩 | 4 |
12/12 | 12/12 | 八ヶ岳裏同心ルンゼ | アイス | 1 |
12/12 | 12/12 | 星穴岳 | 岩 | 1 |
12/11 | 12/11 | 八ヶ岳裏同心ルンゼ | アイス | 1 |
12/11 | 12/11 | 会津駒ヶ岳 | 雪山 | 2 |
12/11 | 12/11 | 横畑尾根 | 藪岩 | 2 |
12/10 | 12/10 | 滝子山 | 登山 | 1 |
12/10 | 12/10 | 谷川岳 | 雪山 | 2 |
12/10 | 12/10 | 伊豆城山 | 岩 | 5 |
12/10 | 12/10 | 榛名黒岩 | 岩 | 1 |
12/9 | 12/9 | 佐久志賀の岩場 | 岩 | 1 |
12/7 | 12/7 | 蛭ヶ岳 | 登山 | 2 |
12/6 | 12/6 | 妙義・木戸壁 | 岩 | 4 |
12/4 | 12/4 | 石裂山 | 登山 | 3 |
12/4 | 12/4 | つづら岩 | 岩 | 4 |
12/4 | 12/4 | 榛名黒岩 | 岩 | 3 |
12/3 | 12/3 | 破風山 | 登山 | 1 |
12/3 | 12/3 | 妙義山(木戸壁右カンテ) | 岩 | 1 |
12/3 | 12/3 | 日和田山 | 岩 | 1 |
12/3 | 12/3 | 鍬柄岳南稜、大桁山 | 岩藪 | 1 |
11/27 | 11/27 | 中山道旧碓氷峠 | 登山 | 1 |
11/27 | 11/27 | 谷急山 | 登山 | 1 |
11/27 | 11/27 | 二子中央稜 | 岩 | 2 |
11/26 | 11/27 | 甲府幕岩 | 岩 | 2 |
11/26 | 11/26 | 常念岳 | 雪山 | 1 |
11/26 | 11/26 | 裏妙義 | 登山 | 2 |
11/25 | 11/25 | 瑞牆山 カサメリ沢 | 岩 | 1 |
11/24 | 11/24 | 日和田山 | 岩 | 3 |
11/22 | 11/22 | 榛名黒岩 | 岩 | 1 |
11/21 | 11/21 | 鍬柄岳南稜 | 岩藪 | 2 |
11/19 | 11/20 | トレラン大会100K、30K | 大会 | 1 |
11/19 | 11/19 | 鹿岳~四ツ又山 | 登山 | 1 |
11/19 | 11/19 | 武川岳 | 登山 | 1 |
11/19 | 11/19 | 妙義山 | 登山 | 1 |
11/17 | 11/17 | 日光白根山 | 登山 | 2 |
11/17 | 11/17 | 塔ノ岳 | 登山 | 1 |
11/17 | 11/17 | 子持山獅子岩 | 岩 | 4 |
11/17 | 11/17 | 猪熊さんの冬山の天気 | 講演会 | 2 |
11/16 | 11/16 | 日和田山 | 岩 | 8 |
11/14 | 11/14 | 妙義・金銅沢 | 沢 | 2 |
11/13 | 11/13 | 芦ヶ久保・丸山 | 登山 | 2 |
11/12 | 11/12 | 沼津・鷲頭山 | 岩 | 2 |
11/11 | 11/12 | 小川山 | 岩 | 1 |
11/10 | 11/10 | 阿寺の岩場 | 岩 | 4 |
11/8 | 11/8 | 明神ヶ岳~明星ヶ岳 | 登山 | 1 |
11/7 | 11/7 | 榛名黒岩 | 岩 | 1 |
11/7 | 11/7 | 八海山 | 登山 | 1 |
11/6 | 11/6 | 芦ヶ久保・丸山 | 登山 | 1 |
11/6 | 11/6 | 自然観察会・北本自然観察公園 | 観察会 | 1 |
11/5 | 11/5 | つづら岩 | 岩 | 2 |
11/5 | 11/5 | 高千穂峰 | 登山 | 1 |
11/4 | 11/4 | 天王岩 | 岩 | 1 |
11/3 | 11/3 | 四阿屋山 | 登山 | 1 |
11/3 | 11/3 | つづら岩 | 岩 | 3 |
11/3 | 11/3 | 芦ヶ久保・丸山 | 登山 | 2 |
11/3 | 11/3 | 裏妙義・北烏帽子沢 | 沢 | 2 |
11/3 | 11/3 | 荒船山相沢川右俣(左俣) | 沢 | 1 |
11/2 | 11/5 | 聖岳~光岳 | 登山 | 1 |
11/2 | 11/2 | 榛名黒岩 | 岩 | 1 |
10/31 | 10/31 | 榛名黒岩 | 岩 | 1 |
10/30 | 11/11 | アメリカでのクライミング講習会 | 講習会 | 1 |
10/30 | 10/30 | 金峰山 | 登山 | 1 |
10/30 | 10/30 | 碧岩・大岩 | 登山 | 4 |
10/30 | 10/30 | 両神山 | 登山 | 1 |
10/29 | 10/29 | 碓井川本流 | 沢 | 7 |
10/29 | 10/29 | 二子山東岳スーパーたこやん | 岩 | 1 |
10/29 | 10/29 | 城山湖周辺ハイキング | 登山 | 2 |
10/29 | 10/29 | 榛名黒岩 | 岩 | 1 |
10/27 | 10/27 | 日和田山 | 岩 | 7 |
10/24 | 10/27 | 伊吹山、九重山、祖母山、阿蘇山、由布岳 | 登山 | 1 |
10/24 | 10/24 | 碧岩・大岩 | 登山 | 3 |
10/23 | 10/23 | 伊豆・鷲頭山 | 岩 | 3 |
10/22 | 10/23 | 小川山 | 岩 | 1 |
10/22 | 10/22 | 葛野川釜入沢 | 沢 | 3 |
10/22 | 10/22 | 男体山 | 登山 | 1 |
10/22 | 10/22 | 鍋割山 | 登山 | 1 |
10/22 | 10/22 | 一切経山 | 登山 | 2 |
10/22 | 10/22 | アルパインレベルアップ研究会(三ツ峠) | 岩 | 2 |
10/21 | 10/21 | 日和田山 | 岩 | 4 |
10/16 | 10/16 | 榛名黒岩 | 岩 | 2 |
10/16 | 10/16 | ゼニレイ沢 | 沢 | 2 |
10/16 | 10/16 | 浅間山 | 登山 | 2 |
10/15 | 10/15 | 谷川岳 | 登山 | 1 |
10/15 | 10/15 | 巻機山~牛ヶ岳~割引岳 | 登山 | 1 |
10/15 | 10/15 | 瑞牆山不動エリア | 岩 | 2 |
10/11 | 10/11 | 二子山東岳スーパーたこやん | 岩 | 2 |
10/9 | 10/9 | 平標山 | 登山 | 4 |
10/8 | 10/9 | ナルミズ沢 | 沢 | 3 |
10/8 | 10/9 | 八ヶ岳(小同心) | 岩 | 1 |
10/8 | 10/8 | 小菅川本谷 | 沢 | 2 |
10/3 | 10/3 | 雲取山 | 登山 | 1 |
10/3 | 10/3 | 巻機山 | 登山 | 1 |
10/1 | 10/2 | 飯豊連峰縦走 | 登山 | 1 |
10/1 | 10/2 | 飯豊山 | 登山 | 2 |
10/1 | 10/2 | 農鳥岳大唐松尾根 | 登山 | 1 |
10/1 | 10/1 | 会津駒ヶ岳 | 登山 | 1 |
10/1 | 10/1 | 谷川岳 | 登山 | 1 |
10/1 | 10/1 | 平標山 | 登山 | 1 |
10/1 | 10/1 | 西吾妻山 | 登山 | 2 |
10/1 | 10/1 | 尾瀬笠科川タル沢 | 沢 | 1 |
10/1 | 10/1 | 赤岩沢悪沢 | 沢 | 2 |
9/30 | 10/1 | 空木岳 | 登山 | 1 |
9/28 | 9/28 | 日和田山 | 岩 | 4 |
9/26 | 9/28 | 裏剱岳 | 登山 | 1 |
9/26 | 9/26 | 那須茶臼岳(沼原から) | 登山 | 2 |
9/26 | 9/26 | 谷川岳 | 登山 | 1 |
9/25 | 9/25 | 魚野川南カドナミ沢 | 沢 | 4 |
9/25 | 9/25 | 三本槍岳 | 登山 | 1 |
9/25 | 9/25 | 榛名山 | 登山 | 2 |
9/25 | 9/25 | 御座山(長者が森ルート) | 登山 | 1 |
9/25 | 9/25 | 軍茶利沢 | 沢 | 2 |
9/23 | 9/23 | 魚野川北カドナミ沢 | 沢 | 3 |
9/21 | 9/21 | 景信山~陣馬山 | 登山 | 1 |
9/17 | 9/18 | 南ア鋸岳 | 登山 | 1 |
9/17 | 9/18 | 会津袖沢、メルガ股沢 | 沢 | 1 |
9/17 | 9/17 | 赤岳天狗尾根 | 岩 | 1 |
9/17 | 9/17 | 女峰山(大・小真名子経由) | 登山 | 1 |
9/16 | 9/17 | 槍ヶ岳西稜 | 岩 | 1 |
9/16 | 9/16 | 丹沢大山 | 登山 | 1 |
9/16 | 9/16 | 北八ツ天狗岳 | 登山 | 1 |
9/11 | 9/12 | 北岳バットレス | 岩 | 1 |
9/11 | 9/11 | 阿寺の岩場 | 岩 | 1 |
9/10 | 9/11 | 槍ヶ岳 | 登山 | 2 |
9/10 | 9/10 | 韓国岳 | 登山 | 1 |
9/10 | 9/10 | 士室川大ドケ沢 | 沢 | 1 |
9/10 | 9/10 | 那珂川水系苦土川・井戸沢 | 沢 | 5 |
9/10 | 9/10 | 谷川岳・マチガ東南稜 | 岩 | 4 |
9/8 | 9/8 | 日向山 | 登山 | 1 |
9/4 | 9/5 | 北岳 | 登山 | 1 |
9/4 | 9/4 | 上州武尊 武尊沢 | 沢 | 3 |
9/3 | 9/5 | 岩木山、八甲田山、秋田駒 | 登山 | 1 |
9/3 | 9/3 | 日光白根山 | 登山 | 3 |
9/2 | 9/4 | 斜里岳、羅臼岳 | 登山 | 1 |
8/31 | 8/31 | 笠取山 | 登山 | 1 |
8/29 | 8/29 | 塩沢甚助窪 | 沢 | 2 |
8/27 | 8/27 | 天城山 | 登山 | 1 |
8/27 | 8/27 | 袈裟丸山 弓ノ手沢 | 沢 | 2 |
8/27 | 8/27 | 越沢バットレス | 岩 | 3 |
8/26 | 8/26 | 小川山 | 岩 | 1 |
8/22 | 8/22 | 鹿股川 スッカン沢 | 沢 | 1 |
8/21 | 8/21 | 足尾庚申川 | 沢 | 2 |
8/21 | 8/21 | 米子沢 | 沢 | 4 |
8/18 | 8/20 | 白峰三山 | 登山 | 1 |
8/16 | 8/17 | 笛吹川東沢釜ノ沢東俣 | 沢 | 1 |
8/16 | 8/16 | 笹子川 大鹿沢ズミ沢 | 沢 | 2 |
8/16 | 8/16 | 石鎚山 | 登山 | 1 |
8/14 | 8/14 | 軍刀利沢 | 沢 | 1 |
8/14 | 8/14 | 剣山 | 登山 | 1 |
8/13 | 8/14 | 甲府幕岩 | 岩 | 3 |
8/12 | 8/12 | 日原川滝上谷 | 沢 | 2 |
8/12 | 8/12 | 子持山獅子岩 | 岩 | 1 |
8/11 | 8/11 | 三ツ峠屏風岩 | 岩 | 2 |
8/10 | 8/12 | 後立山連峰(鳴沢~針ノ木) | 登山 | 1 |
8/10 | 8/11 | 仙丈ヶ岳 | 登山 | 1 |
8/10 | 8/10 | 倉沢谷 | 沢 | 3 |
8/9 | 8/9 | 小金沢本谷 | 沢 | 2 |
8/8 | 8/11 | 水晶岳、高天原温泉 | 登山 | 1 |
8/7 | 8/7 | 大源太山 北沢本谷 | 沢 | 2 |
8/6 | 8/6 | 阿武隈川 白水沢 | 沢 | 3 |
8/6 | 8/6 | 谷川山系 馬蹄系 | 登山 | 1 |
8/6 | 8/6 | 小菅川本谷 | 沢 | 1 |
8/5 | 8/5 | 東黒沢~ウツボギ沢~白毛門 | 沢 | 1 |
8/4 | 8/7 | 白馬岳~雪倉岳~朝日岳 | 登山 | 1 |
7/30 | 7/30 | 水根沢 | 沢 | 4 |
7/29 | 7/31 | 穂高・滝谷ドーム北壁 | 岩 | 2 |
7/29 | 7/31 | 穂高・滝谷ドーム中央稜 | 岩 | 3 |
7/24 | 7/24 | 白毛門沢 | 沢 | 1 |
7/23 | 7/24 | 北ア・明神岳主脈縦走 | 岩 | 7 |
7/23 | 7/23 | 南牧川熊倉沢 | 沢 | 5 |
7/22 | 7/23 | マッターホルン | 登山 | 1 |
7/21 | 7/21 | リッフェルホルン | 登山 | 1 |
7/19 | 7/19 | メンヒ | 登山 | 1 |
7/18 | 7/18 | 小菅川本谷 | 沢 | 2 |
7/18 | 7/18 | アイガートレイル | 登山 | 1 |
7/17 | 7/18 | 富士山 | 登山 | 2 |
7/10 | 7/10 | 大若沢 | 沢 | 4 |
7/10 | 7/10 | 榛名黒岩 | 岩 | 2 |
7/9 | 7/10 | 薬師岳 | 登山 | 2 |
7/9 | 7/9 | 武尊山 西俣沢 | 沢 | 1 |
7/8 | 7/10 | 聖岳~赤石岳~悪沢岳 | 登山 | 2 |
7/2 | 7/3 | 甲府幕岩 | 岩 | 3 |
7/2 | 7/2 | 小鹿野二子山 | 登山 | 1 |
7/2 | 7/2 | 二子中央稜 | 岩 | 8 |
7/2 | 7/2 | 烏帽子沢奥壁変形チムニー | 岩 | 2 |
7/2 | 7/2 | 笠科川タル沢悪沢井戸沢 | 沢 | 5 |
7/1 | 7/1 | 瑞牆山 トムソーヤの冒険 | 岩 | 1 |
6/30 | 6/30 | 阿寺の岩場 | 岩 | 1 |
6/28 | 6/28 | 金峰山 | 登山 | 3 |
6/26 | 6/26 | つづら岩 | 岩 | 1 |
6/26 | 6/26 | 瑞牆山(カサメリ沢エリア) | 岩 | 1 |
6/26 | 6/26 | トレラン大会みなの50K30K | 大会スタッフ | 2 |
6/25 | 6/25 | 箕山 | 登山 | 1 |
6/25 | 6/25 | 北秋川シンナソー | 沢 | 5 |
6/25 | 6/25 | 笛吹川 釜ノ沢 東俣 | 沢 | 6 |
6/20 | 6/20 | 丹沢 塔ノ岳 | 登山 | 1 |
6/19 | 6/19 | 榛名黒岩 | 岩 | 2 |
6/18 | 6/18 | 巻機山 | 登山 | 2 |
6/18 | 6/18 | 多摩川水系シダクラ沢 | 沢 | 10 |
6/18 | 6/18 | 皆野アルプス | 登山 | 1 |
6/16 | 6/16 | 石裂山 | 登山 | 1 |
6/16 | 6/16 | 阿寺の岩場 | 岩 | 1 |
6/12 | 6/12 | 古賀志山 | 登山 | 1 |
6/11 | 6/11 | 多峯主山周辺 | 登山 | 2 |
6/11 | 6/11 | 山岳保全と自然保護(蕨) | 講演会 | 1 |
6/10 | 6/10 | 伊吹山 | 登山 | 1 |
6/5 | 6/5 | 皆野アルプス 破風山 | 清掃登山 | 17 |
6/4 | 6/4 | 川苔山 | 登山 | 1 |
6/4 | 6/4 | 谷川岳一ノ倉・南稜 | 岩 | 2 |
6/3 | 6/3 | 小川山・烏帽子岩左稜線 | 岩 | 5 |
5/29 | 5/29 | 筆頭岩 | 岩 | 1 |
5/29 | 5/29 | 富士山 | 山スキー | 2 |
5/29 | 5/29 | 石割山 | 登山 | 2 |
5/28 | 5/28 | 浅間山(前掛山) | 登山 | 1 |
5/25 | 5/25 | 日和田山 | 岩 | 4 |
5/25 | 5/25 | 山での脱水症と熱中症 | 講演会 | 2 |
5/22 | 5/22 | 秩父四屋阿山 | 登山 | 1 |
5/22 | 5/22 | 荒船山 | 登山 | 4 |
5/22 | 5/22 | 大血川西谷石楠花沢 | 沢 | 2 |
5/22 | 5/22 | 古賀志山 | 岩 | 2 |
5/19 | 5/22 | 大山弥山、三徳山 | 登山 | 1 |
5/19 | 5/19 | 櫛形山古道 | 登山 | 1 |
5/19 | 5/19 | 十二ヶ岳 | 登山 | 3 |
5/18 | 5/18 | 日和田山 | 岩 | 2 |
5/15 | 5/15 | 南ア・白峰南嶺 | 登山 | 1 |
5/15 | 5/15 | 檜洞丸 | 登山 | 1 |
5/15 | 5/15 | 燧ヶ岳 | 山スキー | 2 |
5/15 | 5/15 | 富士山 | 山スキー | 4 |
5/15 | 5/15 | 古賀志山 | 岩 | 5 |
5/11 | 5/11 | 日和田山 | 岩 | 3 |
5/7 | 5/7 | 針ノ木岳 | 山スキー | 4 |
5/7 | 5/7 | 針ノ木岳 | 雪山 | 2 |
5/6 | 5/6 | 燕岳 | 雪山 | 1 |
5/4 | 5/5 | 会津駒ヶ岳~大戸沢岳~三岩岳 | 雪山 | 1 |
5/4 | 5/4 | 荒島岳 | 雪山 | 1 |
5/4 | 5/4 | 尾高山 | 登山 | 2 |
5/3 | 5/5 | 奥穂高岳 | 雪山 | 4 |
5/3 | 5/5 | 北穂高岳~奥穂高岳 | 雪山 | 1 |
5/3 | 5/3 | 恵那山 | 登山 | 2 |
5/3 | 5/3 | 黒滝山 | 登山 | 3 |
4/30 | 4/30 | 奥多摩本仁田山 | 登山 | 1 |
4/30 | 4/30 | 日向倉山 | 山スキー | 2 |
4/30 | 4/30 | 白山 | 山スキー | 1 |
4/30 | 4/30 | 越後駒ヶ岳 | 雪山 | 1 |
4/29 | 4/30 | コーチ2養成講習会(谷川岳) | 講習会 | 2 |
4/29 | 4/29 | さいたま市スポーツ協会開会式 | 開会式 | 1 |
4/27 | 4/27 | 石裂山 | 登山 | 1 |
4/24 | 4/24 | 至仏山 | 山スキー | 2 |
4/24 | 4/24 | 唐松岳 | 山スキー | 1 |
4/24 | 4/24 | 唐松岳 | 雪山 | 1 |
4/24 | 4/24 | 天覧山(岩トレ) | 岩 | 7 |
4/23 | 4/23 | 乗鞍岳 | 山スキー | 5 |
4/23 | 4/23 | 乗鞍岳 | 雪山 | 2 |
4/23 | 4/23 | 雲取山 | 登山 | 1 |
4/22 | 4/22 | 越前岳 | 登山 | 1 |
4/20 | 4/20 | 三ツ峠山 | 登山 | 1 |
4/17 | 4/17 | 榛名黒岩 | 岩 | 3 |
4/17 | 4/17 | つづら岩 | 岩 | 10 |
4/16 | 4/16 | 棒ノ折山 | 登山 | 1 |
4/16 | 4/16 | 編笠山~西岳 | 雪山 | 1 |
4/16 | 4/16 | 鍬柄岳南稜 | 藪岩 | 2 |
4/13 | 4/13 | 日和田山 | 岩 | 1 |
4/12 | 4/12 | 武甲山 | 登山 | 1 |
4/10 | 4/10 | 子持山 | 登山 | 2 |
4/9 | 4/9 | 日向倉山 | 山スキー | 3 |
4/9 | 4/9 | 伊豆ヶ岳 | 登山 | 1 |
4/7 | 4/7 | 巻機山 | 山スキー | 2 |
4/7 | 4/7 | 戸隠大橋~佐渡山 | 山スキー | 1 |
4/3 | 4/3 | 守門岳 | 山スキー | 3 |
4/3 | 4/3 | 那須朝日岳 | 雪山 | 3 |
4/2 | 4/2 | 巻機山 | 山スキー | 1 |
4/2 | 4/2 | つづら岩 | 岩 | 8 |
4/2 | 4/2 | 馬頭刈尾根~つづら岩 | 登山 | 1 |
-
最近の投稿
-
月間人気記事
- 2016/7/31 天覧山岩登り講習(セルフレスキュー) 46件のビュー
- 2016/6/3-5 神津島 洋上のアルプス天上山 31件のビュー
- 2013/05/21 阿寺の岩場 21件のビュー
- 2022/7/29-31 夏の滝谷クライミング 20件のビュー
- 2019年スイス山旅① アレッチ氷河を望むハイキング 14件のビュー
- 2019年スイス山旅③ ムルテルからポントレジーナ 13件のビュー
- 2020/2/1~2 クライミング講習会(講師:奥谷昇)in伊豆 11件のビュー
- 2014/9/13-16黒部源流域行 11件のビュー
- 2013/7/28-29 充実の鹿島槍五竜縦走 10件のビュー
- 2015.8.15-16 名取川大行沢~カケス沢 10件のビュー
累積人気記事
- 2015/8/7-9 バリエーション初心者の剱岳源次郎尾根 - 17,586 PV
- 2016/7/31 天覧山岩登り講習(セルフレスキュー) - 13,905 PV
